Python Bubble Sort
In most modern programming languages you will find sorting algorithm already implemented for you and all you need to do is simply call the method you need. It is however useful to learn sorting in detail and in this example we are going to look at Python bubble sort algorithm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
#Output
Current dataset state: [1, 5, 43, 65, 65, 41, 67, 12, 76, 10, 564]
Current dataset state: [1, 5, 43, 65, 41, 65, 12, 67, 10, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 43, 41, 65, 12, 65, 10, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 41, 43, 12, 65, 10, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 41, 12, 43, 10, 65, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 12, 41, 10, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 12, 10, 41, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 10, 12, 41, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 10, 12, 41, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 10, 12, 41, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
Result: [1, 5, 10, 12, 41, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
#Python bubble sort algorithm def bubble_sort(dataset): for i in range(len(dataset) - 1, 0, -1): for j in range(i): if dataset[j] > dataset[j + 1]: temp = dataset[j] dataset[j] = dataset[j + 1] dataset[j + 1] = temp print("Current dataset state: ", dataset) #Test python bubble sort list = [1, 5, 67, 43, 65, 65, 41, 564, 12, 76, 10] bubble_sort(list) print("Result: ", list)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
#Output
Current dataset state: [1, 5, 43, 65, 65, 41, 67, 12, 76, 10, 564]
Current dataset state: [1, 5, 43, 65, 41, 65, 12, 67, 10, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 43, 41, 65, 12, 65, 10, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 41, 43, 12, 65, 10, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 41, 12, 43, 10, 65, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 12, 41, 10, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 12, 10, 41, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 10, 12, 41, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 10, 12, 41, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
Current dataset state: [1, 5, 10, 12, 41, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
Result: [1, 5, 10, 12, 41, 43, 65, 65, 67, 76, 564]
Comments
Post a Comment